Женская обувь
| EU | Длина стельки, см | US | UK |
| 35 | 23.5 | 4 | 2 |
| 36 | 24 | 5 | 3 |
| 37 | 24.5 | 6 | 4 |
| 38 | 25 | 7 | 5 |
| 39 | 25.5 | 8 | 6 |
| 40 | 26.5 | 9 | 7 |
| 41 | 27 | 10 | 8 |
Совет: измеряйте стопу вечером и оставляйте запас 0,5–1 см, особенно для беговых кроссовок.
Мужская обувь
| EU | Длина стельки, см | US | UK |
| 38 | 25 | 6 | 5.5 |
| 39 | 26 | 6.5 | 6 |
| 40 | 26.5 | 7 | 6.5 |
| 41 | 27 | 8 | 7 |
| 42 | 28 | 9 | 8 |
| 43 | 28.5 | 9.5 | 8.5 |
| 44 | 29 | 10 | 9 |
| 45 | 30 | 11 | 10 |
| 46 | 30.5 | 12 | 11 |
| 47 | 31 | 13 | 12 |
| 48 | 32 | 14 | 13 |
Совет: для бега берите на 0,5–1 размер больше повседневного и учитывайте полноту стопы.
Детская обувь
| EU | Длина стельки, см | US | Примерный возраст |
| 32 | 21 | 1Y | 5–6 лет |
| 33 | 21.5 | 1.5Y | 6–7 лет |
| 34 | 22.5 | 2.5Y | 7–8 лет |
| 35 | 23 | 3Y | 8–9 лет |
| 36 | 23.5 | 4Y | 9–10 лет |
| 37 | 24.5 | 5Y | 10–11 лет |
| 38 | 25 | 5.5Y | 11–12 лет |
| 39 | 25.5 | 6.5 | 12–13 лет |
Совет: у детей стопа быстро растёт — оставляйте запас 1–1,5 см, но не больше.
Женская одежда
| EU | RU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
| 2XS | 40 | 78–82 | 58–62 | 86–90 |
| XS | 42 | 82–86 | 62–66 | 90–94 |
| S | 44 | 86–90 | 66–70 | 94–98 |
| M | 46 | 90–94 | 70–74 | 98–102 |
| L | 48 | 94–98 | 74–78 | 102–106 |
| XL | 50 | 98–102 | 78–82 | 106–110 |
| 2XL | 52 | 102–106 | 82–86 | 110–114 |
| 3XL | 54 | 106–110 | 86–90 | 114–118 |
Совет: для тренировок выбирайте облегающую, но не сдавливающую посадку из дышащих тканей.
Мужская одежда
| EU | RU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Рост, см |
| XS | 44 | 86–90 | 74–78 | до 170 |
| S | 46 | 90–94 | 78–82 | 170–178 |
| M | 48 | 94–98 | 82–86 | 178–186 |
| L | 50 | 98–102 | 86–90 | 182–190 |
| XL | 52 | 102–106 | 90–94 | 186–194 |
| 2XL | 54 | 106–110 | 94–98 | 188–196 |
| 3XL | 56 | 110–114 | 98–102 | 190–200 |
| 4XL | 58 | 114–118 | 102–106 | 190–200 |
Совет: для силовых тренировок берите более свободную посадку, для бега — влагоотводящие ткани.